Aufruf-Statistik für w008ec16

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:08 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 173371
Summe der Dateien 136768
Summe Seiten 170700
Summe Besuche 12485
Summe Volumen 2.66 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2235
Summe der unterschiedlichen URLs 797
Summe der unterschiedlichen Verweise 1778
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2267
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 240 636
Anfragen pro Tag 5779 8489
Dateien pro Tag 4558 6147
Seiten pro Tag 5690 8335
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 390
Besuche pro Tag 416 787
Volumen pro Tag 90.93 MB 174.02 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.89% 136768
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 19.26% 33391
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 39
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 74
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 122
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.71% 2963
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 655 URLs)
# Anfragen URL
1 479 16.17% /post.php
2 258 8.71% /wp-admin/post.php
3 68 2.29% /blog/
4 59 1.99% /
5 34 1.15% /wp-login.php
6 24 0.81% /admin.php
7 21 0.71% /usage/usage_202106.html
8 19 0.64% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 19 0.64% /wp-includes/wlwmanifest.xml
10 19 0.64% /wp-content/plugins/fancy-product-designer/inc/custom-image-handler.php
11 17 0.57% /php/contact-send.php
12 16 0.54% /admin-post.php
13 16 0.54% /usage/usage_201606.html/r
14 15 0.51% /wp-admin/admin-post.php
15 14 0.47% /wp-admin/admin-ajax.php
16 12 0.40% /apple-app-site-association
17 12 0.40% /wp-json/wp/v2/users/
18 11 0.37% /.git/HEAD
19 10 0.34% /usage/usage_201912.htmltrackback/
20 10 0.34% /.well-known/apple-app-site-association
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6095 3.52% 5114 3.74% 6044 3.54% 299 2.39% 171 7.65% 124.39 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5978 3.45% 4922 3.60% 5931 3.47% 448 3.59% 243 10.87% 115.02 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5229 3.02% 3901 2.85% 5158 3.02% 628 5.03% 284 12.71% 54.90 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6563 3.79% 4775 3.49% 6339 3.71% 600 4.81% 306 13.69% 66.08 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7249 4.18% 5681 4.15% 7096 4.16% 787 6.30% 390 17.45% 154.67 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6176 3.56% 5102 3.73% 6113 3.58% 446 3.57% 281 12.57% 120.64 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5401 3.12% 4458 3.26% 5395 3.16% 335 2.68% 161 7.20% 89.05 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5251 3.03% 4230 3.09% 5228 3.06% 330 2.64% 168 7.52% 71.87 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5035 2.90% 4234 3.10% 4960 2.91% 252 2.02% 131 5.86% 85.05 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5234 3.02% 4262 3.12% 5193 3.04% 353 2.83% 160 7.16% 62.44 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5834 3.37% 4811 3.52% 5748 3.37% 329 2.64% 140 6.26% 91.31 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5430 3.13% 4426 3.24% 5319 3.12% 361 2.89% 128 5.73% 75.12 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5757 3.32% 4273 3.12% 5672 3.32% 728 5.83% 289 12.93% 60.27 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5611 3.24% 4470 3.27% 5395 3.16% 430 3.44% 206 9.22% 84.19 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5605 3.23% 4623 3.38% 5460 3.20% 346 2.77% 158 7.07% 86.80 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6018 3.47% 4931 3.61% 5899 3.46% 328 2.63% 114 5.10% 122.58 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6058 3.49% 4715 3.45% 5980 3.50% 495 3.96% 218 9.75% 74.28 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4943 2.85% 3944 2.88% 4839 2.83% 270 2.16% 135 6.04% 57.73 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5543 3.20% 4428 3.24% 5373 3.15% 273 2.19% 138 6.17% 71.11 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6255 3.61% 5241 3.83% 6175 3.62% 326 2.61% 115 5.15% 119.40 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7846 4.53% 5859 4.28% 7812 4.58% 398 3.19% 144 6.44% 119.92 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 8489 4.90% 6147 4.49% 8335 4.88% 446 3.57% 205 9.17% 137.73 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7819 4.51% 5166 3.78% 7671 4.49% 606 4.85% 257 11.50% 65.35 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7316 4.22% 5759 4.21% 7238 4.24% 343 2.75% 158 7.07% 135.09 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5792 3.34% 4931 3.61% 5735 3.36% 313 2.51% 136 6.09% 174.02 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5654 3.26% 4758 3.48% 5577 3.27% 331 2.65% 135 6.04% 117.02 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4563 2.63% 3675 2.69% 4475 2.62% 325 2.60% 127 5.68% 49.10 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4813 2.78% 3469 2.54% 4763 2.79% 750 6.01% 358 16.02% 40.26 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5814 3.35% 4463 3.26% 5777 3.38% 771 6.18% 317 14.18% 102.39 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 236 7085 4.09% 185 5560 4.07% 232 6972 4.08% 5.02 MB 150.64 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 213 6400 3.69% 168 5059 3.70% 207 6228 3.65% 3.58 MB 107.40 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 226 6785 3.91% 173 5218 3.82% 224 6727 3.94% 2.73 MB 82.00 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 232 6979 4.03% 180 5411 3.96% 230 6905 4.05% 3.00 MB 89.96 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 221 6639 3.83% 178 5348 3.91% 220 6601 3.87% 3.28 MB 98.46 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 243 7309 4.22% 190 5714 4.18% 242 7282 4.27% 3.44 MB 103.27 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 243 7316 4.22% 189 5697 4.17% 242 7265 4.26% 3.50 MB 105.05 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 219 6579 3.79% 178 5366 3.92% 216 6498 3.81% 3.35 MB 100.54 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 248 7468 4.31% 196 5896 4.31% 246 7397 4.33% 3.87 MB 116.09 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 234 7042 4.06% 191 5738 4.20% 231 6949 4.07% 4.03 MB 120.99 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 246 7396 4.27% 194 5846 4.27% 244 7349 4.31% 3.95 MB 118.36 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 246 7396 4.27% 200 6011 4.40% 242 7278 4.26% 4.37 MB 131.03 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 262 7869 4.54% 204 6129 4.48% 258 7742 4.54% 4.21 MB 126.18 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 263 7906 4.56% 204 6128 4.48% 258 7750 4.54% 4.44 MB 133.12 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 233 7007 4.04% 185 5579 4.08% 231 6943 4.07% 3.96 MB 118.82 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 259 7796 4.50% 198 5957 4.36% 255 7656 4.49% 3.80 MB 114.05 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 245 7352 4.24% 188 5656 4.14% 238 7152 4.19% 3.39 MB 101.56 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 223 6692 3.86% 178 5365 3.92% 220 6614 3.87% 3.43 MB 102.89 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 247 7417 4.28% 192 5788 4.23% 241 7239 4.24% 3.56 MB 106.92 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 238 7163 4.13% 193 5809 4.25% 231 6949 4.07% 3.98 MB 119.51 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 255 7661 4.42% 201 6031 4.41% 246 7397 4.33% 4.26 MB 127.86 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 257 7724 4.46% 202 6074 4.44% 255 7657 4.49% 4.11 MB 123.32 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 229 6890 3.97% 186 5587 4.09% 226 6784 3.97% 3.83 MB 114.83 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 250 7500 4.33% 193 5801 4.24% 245 7366 4.32% 3.83 MB 114.94 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 797 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83518 48.17% 92.56 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 18070 10.42% 2.26 GB 84.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
3 18050 10.41% 68.82 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-login.php
4 8610 4.97% 36.86 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 2991 1.73% 1.44 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 820 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-cron.php
7 281 0.16% 22.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
8 132 0.08% 21.45 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
9 130 0.07% 22.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/xmlrpc.php
10 122 0.07% 5.20 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-content/themes/kingsize/timthumb.php
11 82 0.05% 9.34 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
12 46 0.03% 2.40 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
13 43 0.02% 124.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/user/register/
14 40 0.02% 761.28 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
15 38 0.02% 750.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
16 34 0.02% 358.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
17 33 0.02% 4.42 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
18 28 0.02% 69.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-login.php/
19 25 0.01% 3.17 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
20 18 0.01% 51.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/78/30/
21 15 0.01% 1.34 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
22 14 0.01% 40.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/blogcategory/22/29/
23 13 0.01% 37.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/79/30/
24 13 0.01% 50.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/
25 12 0.01% 34.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_facileforms/Itemid,19/components/com_facileforms/facileforms.frame.php/
26 12 0.01% 327.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
27 11 0.01% 32.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_facileforms/Itemid,19/components/com_facileforms/libraries/jquery/uploadify.php/
28 11 0.01% 1.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-content/themes/kingsize/
29 10 0.01% 9.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /player/
30 10 0.01% 211.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 797 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18070 10.42% 2.26 GB 84.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
2 83518 48.17% 92.56 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 18050 10.41% 68.82 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-login.php
4 8610 4.97% 36.86 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 281 0.16% 22.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 132 0.08% 21.45 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
7 82 0.05% 9.34 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
8 122 0.07% 5.20 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-content/themes/kingsize/timthumb.php
9 33 0.02% 4.42 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
10 25 0.01% 3.17 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html

Top 10 von 269 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8610 4.97% 7355 62.51% /
2 18070 10.42% 1486 12.63% /usage/usage_201607.html
3 83518 48.17% 889 7.56% /usage/
4 820 0.47% 700 5.95% /palttala/wp-cron.php
5 281 0.16% 222 1.89% /usage/usage_202106.html
6 82 0.05% 68 0.58% /usage/usage_201412.html
7 46 0.03% 41 0.35% /usage/usage_201902.html
8 132 0.08% 37 0.31% /usage/usage_202003.html
9 34 0.02% 31 0.26% /usage/usage_201904.html
10 33 0.02% 28 0.24% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 268 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8610 4.97% 7405 63.29% /
2 18050 10.41% 1502 12.84% /palttala/wp-login.php
3 83518 48.17% 879 7.51% /usage/
4 820 0.47% 698 5.97% /palttala/wp-cron.php
5 281 0.16% 174 1.49% /usage/usage_202106.html
6 82 0.05% 65 0.56% /usage/usage_201412.html
7 38 0.02% 33 0.28% /usage/usage_201903.html
8 43 0.02% 25 0.21% /content/user/register/
9 18070 10.42% 24 0.21% /usage/usage_201607.html
10 18 0.01% 14 0.12% /content/view/78/30/

Top 30 von 2235 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 74752 43.12% 74752 54.66% 22.96 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 20043 11.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 5.188.210.3
3 8402 4.85% 4201 3.07% 10.42 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.16% unallocated.giveme.network
4 5544 3.20% 5544 4.05% 34.15 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.13% vmi261903.contaboserver.net
5 3015 1.74% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 354 2.84% 91.225.162.3
6 1900 1.10% 1900 1.39% 11.69 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 3.28% vm2140965.62ssd.had.wf
7 1645 0.95% 1645 1.20% 107.48 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.51% unknown.puregig.net
8 778 0.45% 353 0.26% 2.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% ninja-crawler89.webmeup.com
9 746 0.43% 746 0.55% 5.03 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.60% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
10 710 0.41% 710 0.52% 38.78 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.22% no-mans-land.m247.com
11 654 0.38% 654 0.48% 43.13 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.14% no.rdns.ukservers.com
12 617 0.36% 617 0.45% 40.87 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% 80.246.28.12
13 609 0.35% 274 0.20% 1.86 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-100-26-237-80.compute-1.amazonaws.com
14 581 0.34% 581 0.42% 27 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 504 4.04% dd21420.kasserver.com
15 473 0.27% 473 0.35% 31.25 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 85-10-57-224.croweb.host
16 458 0.26% 458 0.33% 30.21 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.13% 185-163-46-148.mivocloud.com
17 454 0.26% 454 0.33% 3.29 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
18 454 0.26% 454 0.33% 29.93 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% 85-10-57-236.croweb.host
19 428 0.25% 428 0.31% 28.48 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% 131.153.41.218
20 424 0.24% 424 0.31% 28.07 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 185.108.106.211
21 414 0.24% 414 0.30% 27.80 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% 194.150.167.108
22 407 0.23% 407 0.30% 27.15 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 199.33.69.18
23 404 0.23% 404 0.30% 26.77 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.12% 143-255-58-55.static.hostdime.com
24 399 0.23% 399 0.29% 1.70 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.34% 154.13.1.183
25 396 0.23% 396 0.29% 2.45 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.34% unn-84-17-48-245.cdn77.com
26 373 0.22% 44 0.03% 5.32 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.22% 5.188.210.36
27 370 0.21% 370 0.27% 24.53 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 84.247.50.248
28 358 0.21% 358 0.26% 23.73 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% 82.102.23.73
29 355 0.20% 213 0.16% 1.29 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 1.58% petalbot-114-119-137-124.petalsearch.com
30 355 0.20% 235 0.17% 1.86 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 201 1.61% petalbot-114-119-159-177.petalsearch.com

Top 10 von 2235 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1645 0.95% 1645 1.20% 107.48 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.51% unknown.puregig.net
2 51 0.03% 51 0.04% 46.34 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.242.96.12.49.clients.your-server.de
3 654 0.38% 654 0.48% 43.13 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.14% no.rdns.ukservers.com
4 617 0.36% 617 0.45% 40.87 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% 80.246.28.12
5 710 0.41% 710 0.52% 38.78 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.22% no-mans-land.m247.com
6 5544 3.20% 5544 4.05% 34.15 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.13% vmi261903.contaboserver.net
7 473 0.27% 473 0.35% 31.25 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 85-10-57-224.croweb.host
8 458 0.26% 458 0.33% 30.21 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.13% 185-163-46-148.mivocloud.com
9 454 0.26% 454 0.33% 29.93 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% 85-10-57-236.croweb.host
10 428 0.25% 428 0.31% 28.48 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% 131.153.41.218

Top 30 von 1778 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10686 6.16% https://lapa-ncr.org/
2 9995 5.77% - (Direct Request)
3 8400 4.85% https://www.cosmeticsurgerydelhi.in/
4 6950 4.01% https://ciphaf.com/
5 5416 3.12% https://www.iarena.bg
6 5101 2.94% https://hb1057.com/
7 5040 2.91% https://trailnivoletclassic.com/
8 5021 2.90% https://meesha-paris-delhi.com/
9 4999 2.88% https://wisieforrelationships.com/
10 4214 2.43% https://bonneville2012.com/
11 4150 2.39% https://vanemuine.org/
12 4148 2.39% https://creperiegenia.com/
13 4148 2.39% https://peche-dunieres-riotord.com/
14 4117 2.37% https://grandcanalhike.org/
15 4096 2.36% https://azveteranartprogram.com/
16 4094 2.36% https://labmanconference.org/
17 4024 2.32% https://eurohoc.org/
18 3964 2.29% https://cadaquesfilm.com/
19 2292 1.32% http://synthroid1.com/
20 2200 1.27% http://tadalafil2.com/
21 2178 1.26% http://doxycycline1.com/
22 2175 1.25% http://tadalafil20tab.com/
23 2167 1.25% http://lasix100.com/
24 2130 1.23% http://amoxicillin500.com/
25 2021 1.17% http://valtrex1.com/
26 2019 1.16% http://lisinopril40.com/
27 1992 1.15% http://prednisone0.com/
28 1953 1.13% http://clomid2.com/
29 1276 0.74% https://seoconsult.bg
30 1184 0.68% https://www.maquestionmedicale.fr

Top 15 von 2267 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 156561 90.30% Browser: Safari
2 5590 3.22% Browser: Firefox
3 2242 1.29% Browser: MSIE
4 893 0.52% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 778 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 609 0.35% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
7 574 0.33% WordPress/3.9.34; http://www.markuspalttala.com
8 413 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 326 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 253 0.15% Spider: MJ12bot
11 241 0.14% WordPress/3.9; http://www.markuspalttala.com
12 169 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
13 155 0.09% Browser: Opera
14 151 0.09% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 133 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 99102 57.16% 76947 56.26% 78.70 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 15796 9.11% 13070 9.56% 377.38 MB 13.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 13398 7.73% 8641 6.32% 297.28 MB 10.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 12125 6.99% 10989 8.03% 668.66 MB 24.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 8646 4.99% 7686 5.62% 191.42 MB 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 4166 2.40% 3621 2.65% 229.86 MB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 3069 1.77% 20 0.01% 122.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 1910 1.10% 1910 1.40% 11.76 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
9 1785 1.03% 1774 1.30% 110.65 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 1585 0.91% 1567 1.15% 102.94 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1060 0.61% 1048 0.77% 69.49 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
12 777 0.45% 752 0.55% 49.59 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
13 722 0.42% 488 0.36% 22.79 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 666 0.38% 657 0.48% 43.10 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 649 0.37% 546 0.40% 33.21 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 638 0.37% 638 0.47% 41.77 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
17 605 0.35% 605 0.44% 39.97 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
18 542 0.31% 536 0.39% 30.05 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
