Aufruf-Statistik für w008ec16

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 02:25 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 33571
Summe der Dateien 20493
Summe Seiten 30917
Summe Besuche 5614
Summe Volumen 383.46 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2480
Summe der unterschiedlichen URLs 790
Summe der unterschiedlichen Verweise 550
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 523
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 2012
Anfragen pro Tag 1198 9046
Dateien pro Tag 731 8432
Seiten pro Tag 1104 9005
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 244
Besuche pro Tag 200 312
Volumen pro Tag 13.69 MB 55.52 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.52% 176
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.07% 23
Code 200 - OK 61.04% 20493
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 27.19% 9128
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.35% 2131
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 15
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 53
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.60% 1544
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 3

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 812 URLs)
# Anfragen URL
1 79 5.12% /wp-json/wp/v2/posts
2 31 2.01% /sitemap.xml
3 31 2.01% /
4 21 1.36% /wordpress/
5 21 1.36% /wp/
6 20 1.30% /blog/
7 20 1.30% /backup/
8 20 1.30% /wp-admin/css/
9 20 1.30% /sites/default/files/
10 20 1.30% /admin/controller/extension/extension/
11 20 1.30% /uploads/
12 20 1.30% /files/
13 19 1.23% /old/
14 19 1.23% /new/
15 19 1.23% /.well-known/
16 18 1.17% /wp-login.php
17 12 0.78% /php/contact-send.php
18 11 0.71% /ip
19 9 0.58% /flyriver.com
20 9 0.58% /post.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 806 2.40% 490 2.39% 697 2.25% 178 3.17% 102 4.11% 9.87 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 787 2.34% 340 1.66% 711 2.30% 200 3.56% 145 5.85% 6.98 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 787 2.34% 298 1.45% 751 2.43% 155 2.76% 100 4.03% 4.37 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 721 2.15% 275 1.34% 664 2.15% 171 3.05% 104 4.19% 2.24 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 998 2.97% 433 2.11% 863 2.79% 213 3.79% 152 6.13% 55.52 MB 14.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9046 26.95% 8432 41.15% 9005 29.13% 184 3.28% 99 3.99% 5.90 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 838 2.50% 297 1.45% 809 2.62% 186 3.31% 111 4.48% 2.74 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 839 2.50% 587 2.86% 758 2.45% 213 3.79% 152 6.13% 7.15 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 862 2.57% 577 2.82% 688 2.23% 193 3.44% 109 4.40% 42.90 MB 11.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 790 2.35% 437 2.13% 696 2.25% 175 3.12% 123 4.96% 6.22 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 849 2.53% 411 2.01% 767 2.48% 312 5.56% 244 9.84% 5.92 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 648 1.93% 524 2.56% 537 1.74% 249 4.44% 176 7.10% 51.29 MB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1147 3.42% 279 1.36% 1044 3.38% 178 3.17% 134 5.40% 4.86 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 698 2.08% 464 2.26% 603 1.95% 207 3.69% 171 6.90% 4.95 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 868 2.59% 414 2.02% 739 2.39% 203 3.62% 159 6.41% 7.40 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 813 2.42% 516 2.52% 743 2.40% 277 4.93% 163 6.57% 52.65 MB 13.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1414 4.21% 469 2.29% 1349 4.36% 216 3.85% 127 5.12% 6.43 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1213 3.61% 671 3.27% 1058 3.42% 220 3.92% 144 5.81% 10.85 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 707 2.11% 372 1.82% 642 2.08% 183 3.26% 96 3.87% 4.13 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 700 2.09% 464 2.26% 580 1.88% 169 3.01% 107 4.31% 5.31 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 857 2.55% 386 1.88% 797 2.58% 191 3.40% 126 5.08% 3.28 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 719 2.14% 342 1.67% 566 1.83% 195 3.47% 175 7.06% 3.04 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 693 2.06% 350 1.71% 672 2.17% 200 3.56% 106 4.27% 4.60 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1256 3.74% 471 2.30% 1173 3.79% 230 4.10% 162 6.53% 5.06 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2008 5.98% 993 4.85% 1820 5.89% 198 3.53% 115 4.64% 53.26 MB 13.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 742 2.21% 387 1.89% 666 2.15% 197 3.51% 134 5.40% 4.31 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 909 2.71% 462 2.25% 729 2.36% 155 2.76% 121 4.88% 7.20 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 856 2.55% 352 1.72% 790 2.56% 184 3.28% 141 5.69% 5.02 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 810 2.41% 13 376 1.83% 26 748 2.42% 278.16 KB 7.61 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 39 1095 3.26% 12 357 1.74% 38 1064 3.44% 215.20 KB 5.88 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 32 896 2.67% 18 527 2.57% 28 793 2.56% 279.91 KB 7.65 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 30 845 2.52% 19 554 2.70% 24 698 2.26% 2.15 MB 60.08 MB 15.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 37 1063 3.17% 18 520 2.54% 33 930 3.01% 829.46 KB 22.68 MB 5.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 54 1514 4.51% 25 720 3.51% 50 1413 4.57% 2.42 MB 67.89 MB 17.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 42 1186 3.53% 13 372 1.82% 37 1060 3.43% 333.03 KB 9.11 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 46 1308 3.90% 18 526 2.57% 44 1255 4.06% 213.18 KB 5.83 MB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 42 1200 3.57% 20 574 2.80% 38 1077 3.48% 1.60 MB 44.80 MB 11.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 40 1124 3.35% 20 565 2.76% 33 940 3.04% 280.41 KB 7.67 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 73 2052 6.11% 54 1531 7.47% 70 1971 6.38% 256.48 KB 7.01 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 98 2762 8.23% 82 2319 11.32% 97 2725 8.81% 287.50 KB 7.86 MB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 33 930 2.77% 17 496 2.42% 31 870 2.81% 321.52 KB 8.79 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 37 1043 3.11% 18 517 2.52% 35 989 3.20% 155.44 KB 4.25 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 33 925 2.76% 14 397 1.94% 25 718 2.32% 175.31 KB 4.79 MB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 34 953 2.84% 15 433 2.11% 24 687 2.22% 993.35 KB 27.16 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 41 1172 3.49% 25 710 3.46% 38 1085 3.51% 341.43 KB 9.34 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 73 2070 6.17% 54 1534 7.49% 68 1913 6.19% 392.99 KB 10.75 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 29 829 2.47% 12 362 1.77% 27 760 2.46% 400.75 KB 10.96 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 111 3125 9.31% 94 2651 12.94% 107 3007 9.73% 587.62 KB 16.07 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 80 2263 6.74% 54 1530 7.47% 77 2168 7.01% 388.31 KB 10.62 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 76 2137 6.37% 61 1709 8.34% 71 2008 6.49% 347.61 KB 9.51 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 37 1040 3.10% 22 635 3.10% 32 922 2.98% 293.28 KB 8.02 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 43 1229 3.66% 20 578 2.82% 39 1116 3.61% 334.18 KB 9.14 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 790 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8631 25.71% 7.48 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8254 24.59% 86.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
3 5497 16.37% 32.19 MB 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 760 2.26% 830.60 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
5 743 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-cron.php
6 237 0.71% 10.27 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-content/themes/kingsize/timthumb.php
7 225 0.67% 117.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 90 0.27% 14.85 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
9 55 0.16% 558.87 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 55 0.16% 570.62 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
11 39 0.12% 7.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/xmlrpc.php
12 20 0.06% 880 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
13 19 0.06% 55.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/blogcategory/22/29/
14 19 0.06% 63.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/user/register/
15 19 0.06% 55.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/110/30/
16 18 0.05% 60.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/blogcategory/5/9/
17 18 0.05% 52.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/19/8/
18 18 0.05% 52.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/54/37/
19 18 0.05% 52.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/80/30/
20 18 0.05% 60.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/98/30/
21 18 0.05% 10.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-includes/wlwmanifest.xml
22 17 0.05% 49.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/100/30/
23 17 0.05% 49.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/13/36/
24 17 0.05% 49.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/66/30/
25 17 0.05% 49.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/71/30/
26 17 0.05% 57.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/81/30/
27 16 0.05% 46.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/blogcategory/4/31/
28 16 0.05% 46.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/107/30/
29 16 0.05% 46.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/114/30/
30 16 0.05% 46.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/view/22/38/

Top 10 von 790 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5497 16.37% 32.19 MB 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 90 0.27% 14.85 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
3 237 0.71% 10.27 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /palttala/wp-content/themes/kingsize/timthumb.php
4 8631 25.71% 7.48 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 760 2.26% 830.60 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
6 55 0.16% 570.62 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
7 55 0.16% 558.87 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
8 4 0.01% 532.02 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 9 0.03% 430.25 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
10 2 0.01% 352.26 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html

Top 10 von 429 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5497 16.37% 2606 51.94% /
2 743 2.21% 635 12.66% /palttala/wp-cron.php
3 8254 24.59% 125 2.49% /usage/usage_202602.html
4 8631 25.71% 116 2.31% /usage/
5 237 0.71% 107 2.13% /palttala/wp-content/themes/kingsize/timthumb.php
6 90 0.27% 89 1.77% /usage/usage_202308.html
7 55 0.16% 54 1.08% /usage/usage_201902.html
8 39 0.12% 24 0.48% /palttala/xmlrpc.php
9 760 2.26% 23 0.46% /usage/usage_202601.html
10 17 0.05% 8 0.16% /content/view/66/30/

Top 10 von 431 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5497 16.37% 2577 47.72% /
2 743 2.21% 635 11.76% /palttala/wp-cron.php
3 8254 24.59% 126 2.33% /usage/usage_202602.html
4 8631 25.71% 117 2.17% /usage/
5 237 0.71% 113 2.09% /palttala/wp-content/themes/kingsize/timthumb.php
6 90 0.27% 83 1.54% /usage/usage_202308.html
7 55 0.16% 55 1.02% /usage/usage_201903.html
8 39 0.12% 27 0.50% /palttala/xmlrpc.php
9 760 2.26% 22 0.41% /usage/usage_202601.html
10 19 0.06% 15 0.28% /content/blogcategory/22/29/

Top 30 von 2480 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7980 23.77% 7980 38.94% 2.45 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% vm4267685.example.com
2 788 2.35% 788 3.85% 4.86 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 1.44% 95.134.63.237
3 738 2.20% 738 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 630 11.22% dd21420.kasserver.com
4 540 1.61% 540 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 486 1.45% 376 1.83% 2.30 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 3.99% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
6 479 1.43% 377 1.84% 2.52 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 3.65% petalbot-114-119-155-69.petalsearch.com
7 472 1.41% 369 1.80% 2.24 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 3.83% petalbot-114-119-156-190.petalsearch.com
8 467 1.39% 384 1.87% 2.30 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 3.65% petalbot-114-119-141-9.petalsearch.com
9 457 1.36% 367 1.79% 3.93 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 3.81% petalbot-114-119-145-102.petalsearch.com
10 451 1.34% 362 1.77% 2.22 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 3.94% petalbot-114-119-136-15.petalsearch.com
11 447 1.33% 364 1.78% 4.98 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 3.65% petalbot-114-119-151-246.petalsearch.com
12 435 1.30% 347 1.69% 5.43 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 3.62% petalbot-114-119-143-130.petalsearch.com
13 372 1.11% 10 0.05% 85.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.140.254.87
14 345 1.03% 342 1.67% 1.72 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 74.7.227.56
15 341 1.02% 341 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 299 0.89% 297 1.45% 2.00 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 74.7.227.172
17 297 0.88% 297 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 295 0.88% 294 1.43% 2.37 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 74.7.241.11
19 259 0.77% 259 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-85-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 256 0.76% 140 0.68% 46.11 MB 12.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 188.143.244.135
21 256 0.76% 156 0.76% 379.65 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% unn-212-102-41-41.cdn77.com
22 243 0.72% 241 1.18% 1.25 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 74.7.242.3
23 235 0.70% 235 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 229 0.68% 229 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 219 0.65% 219 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 218 0.65% 218 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-28-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 210 0.63% 210 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 206 0.61% 206 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 200 0.60% 100 0.49% 293.55 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 102.165.48.118
30 200 0.60% 100 0.49% 293.55 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-156-146-37-54.cdn77.com

Top 10 von 2480 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 48 0.14% 48 0.23% 46.33 MB 12.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.32% 0.100.61.34.bc.googleusercontent.com
2 256 0.76% 140 0.68% 46.11 MB 12.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 188.143.244.135
3 97 0.29% 94 0.46% 37.60 MB 9.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 183.207.45.102
4 3 0.01% 3 0.01% 10.96 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.209.181.217.95.clients.your-server.de
5 7 0.02% 7 0.03% 8.95 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 57.141.20.23
6 9 0.03% 9 0.04% 8.55 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.212.26.167.89.clients.your-server.de
7 6 0.02% 6 0.03% 7.61 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.230.140.62.46.clients.your-server.de
8 6 0.02% 6 0.03% 7.33 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.133.230.109.65.clients.your-server.de
9 6 0.02% 6 0.03% 6.69 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 57.141.20.57
10 8 0.02% 8 0.04% 6.59 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.109.84.27.37.clients.your-server.de

Top 30 von 550 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8991 26.78% https://site-business.ru
2 6258 18.64% - (Direct Request)
3 4988 14.86% https://prodecodejke.com/r/bespokemia.netlify.app
4 2992 8.91% https://prodecodejke.com/r/frolickingmia.netlify.app
5 1200 3.57% https://creativeplans.pp.ua
6 788 2.35% https://seksvibor.com
7 126 0.38% binance.com
8 55 0.16% https://www.google.com/
9 16 0.05% https://www.google.com
10 12 0.04% http://belcar.2link.be
11 12 0.04% https://2612.by/
12 12 0.04% https://skladcontainer.ru/
13 9 0.03% https://dental-clinic.by/
14 9 0.03% https://sfilm.by/
15 8 0.02% http://www.namepeeper.com/s/markus+palttala
16 6 0.02% https://agro-himiya.by/
17 6 0.02% https://f1-forum.fi/
18 6 0.02% https://stekloelit.by/
19 6 0.02% https://vika-service.by/
20 4 0.01% http://www.google.com/
21 4 0.01% https://arenda-avto-anapa.ru/
22 4 0.01% https://goods-mebel.ru/
23 4 0.01% https://strong.by/razborka/
24 4 0.01% https://thephilosopher.net/
25 4 0.01% https://vavilon-ritual.com.ua/
26 3 0.01% https://arenda-avto-anapa.ru/prokat-sukko
27 3 0.01% https://arenda-avto-anapa.ru/prokat-vityazevo
28 3 0.01% https://isg-consult.com/ru/uslugi/otkrytj/gembling-licenzii
29 3 0.01% https://isg-consult.com/ru/uslugi/otkrytj/kriptolicenzii-dlya-biznesa
30 3 0.01% https://isg-consult.com/ru/uslugi/otkrytj/otkrytie-bankovskogo-scheta-za-rubezhom

Top 15 von 523 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23395 69.69% Browser: Safari
2 5457 16.26% Browser: Firefox
3 1776 5.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
4 738 2.20% WordPress/3.9.40; http://www.markuspalttala.com
5 453 1.35% Spider: MJ12bot
6 237 0.71% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 201 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +https://o-seznam.cz/napoveda/vyhledavani/en/seznambot-crawler/)
8 129 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 104 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
10 90 0.27% Spider: Googlebot
11 84 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 79 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 79 0.24% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 61 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 57 0.17% Python/3.12 aiohttp/3.12.15

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 15499 46.17% 13727 66.98% 112.31 MB 29.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8999 26.81% 8999 43.91% 721.46 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
3 2855 8.50% 2259 11.02% 26.16 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 798 2.38% 796 3.88% 4.88 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 689 2.05% 505 2.46% 7.38 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 506 1.51% 418 2.04% 41.58 MB 10.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 501 1.49% 459 2.24% 52.59 MB 13.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 495 1.47% 342 1.67% 48.95 MB 12.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 389 1.16% 313 1.53% 7.50 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 373 1.11% 11 0.05% 92.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Jordanien Jordanien
11 345 1.03% 318 1.55% 3.63 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 274 0.82% 128 0.62% 3.67 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
13 246 0.73% 241 1.18% 49.96 MB 13.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
14 204 0.61% 188 0.92% 1.34 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
15 202 0.60% 102 0.50% 300.68 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
16 146 0.43% 114 0.56% 10.36 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
17 137 0.41% 71 0.35% 277.12 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
18 120 0.36% 92 0.45% 730.62 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 103 0.31% 22 0.11% 186.64 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
